Ferienwohnung – Kalfamer Wohnung 12

Über diese Unterkunft
.1-Raum-Appartement mit geräumigem Balkon Richtung Osten
das Appartement verfügt sowohl über ein Doppelschrankbett als auch eine Sofaecke direkt vor dem Balkon. Die Essecke befindet sich vor der Küchenzeile. Badezimmer mit Dusche/WC. Aus einer Ecke des Balkons können Sie die Marienhöhe auf der Düne sehen.
Besondere Merkmale:
“Es kann sein, dass auf Grund der aktuellen C-Situation das Schwimmbad und die Sauna nur bedingt genutzt werden kann. Bitte fragen Sie bei Interesse den Vermietservice!“
Details
- Objekt Nr.: 42
- Größe: 40 ㎡
- Bett(en): 2
- Bäder: 1
- Check-in nach: 16:00 Uhr
- Check-out vor: 10:00 Uhr
Preise pro Nacht
- Nacht: 150 €
- Gäste inklusive: 2
- Zusätzliche Gäste: Nein
Saisonpreise
Saison | ab | bis | Mindest- nächte | Standard |
---|---|---|---|---|
Zwischensaison C 2021 | 06.09.2021 | 07.10.2021 | - | 77,78 € |
Hauptsaison 2021 | 08.10.2021 | 31.10.2021 | - | 93,33 € |
Nebensaison 2021 | 01.11.2021 | 16.12.2021 | - | 66,99 € |
Hauptsaison 2021 | 17.12.2021 | 02.01.2022 | - | 92,76 € |
Nebensaison 2022 | 03.01.2022 | 31.03.2022 | 6 | 83,48 € |
Hauptsaison 2022 | 01.04.2022 | 17.04.2022 | 6 | 114,78 € |
Zwischensaison 2022 | 18.04.2022 | 26.05.2022 | 6 | 93,91 € |
Hauptsaison 2022 | 27.05.2022 | 06.06.2022 | 6 | 114,78 € |
Zwischensaison 2022 | 07.06.2022 | 23.06.2022 | 6 | 93,91 € |
Hauptsaison 2022 | 24.06.2022 | 04.09.2022 | 6 | 114,78 € |
Zwischensaison 2022 | 05.09.2022 | 29.09.2022 | 6 | 93,91 € |
Hauptsaison 2022 | 30.09.2022 | 03.11.2022 | 6 | 114,78 € |
Nebensaison 2022 | 04.11.2022 | 18.12.2022 | 6 | 83,48 € |
Hauptsaison 2022 | 19.12.2022 | 05.01.2023 | 6 | 114,78 € |
Nebensaison 2023 | 06.01.2023 | 26.03.2023 | 6 | 78,26 € |
Ostern 2023 | 27.03.2023 | 15.04.2023 | 6 | 120 € |
Zwischensaison 2023 | 16.04.2023 | 17.05.2023 | 6 | 99,13 € |
Hauptsaison 2023 | 18.05.2023 | 30.05.2023 | 6 | 120 € |
Zwischensaison 2023 | 31.05.2023 | 23.06.2023 | 6 | 99,13 € |
Hauptsaison 2023 | 24.06.2023 | 07.09.2023 | 6 | 120 € |
Zwischensaison 2023 | 08.09.2023 | 30.09.2023 | 6 | 99,13 € |
Hauptsaison 2023 | 01.10.2023 | 28.10.2023 | 6 | 120 € |
Zwischensaison 2023 | 29.10.2023 | 04.11.2023 | 6 | 99,13 € |
Nebensaison 2023 | 05.11.2023 | 22.12.2023 | 6 | 78,26 € |
Weihnachten/Silvester 2023 | 23.12.2023 | 06.01.2024 | 6 | 130,43 € |
Eigenschaften
- Audioanlage
- Aufzug
- Bettwäsche inkl.
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Dusche
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Geschirrtücher
- Haartrockner
- Handtücher inkl.
- Kaffeemaschine
- Kosmetikspiegel
- Küche
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Sauna
- Staubsauger
- Toaster
- Wäschetrockner
- Wasserkocher
- WLAN
- Familien
- Nichtraucherobjekt
Belegung
Mai 2022
- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Juni 2022
- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Frei
- in Anfrage
- Gebucht
Hausordnung & Regeln
Hier klicken
Angeboten von Vermietservice Trost
- Vermittlungsagentur
- DE
- Sprachen
- deutsch, englisch, platt
- Profilstatus
- Verifiziert
Ähnliche Unterkünfte
Meerblick SL 75
Viktoriastraße 4-6, 26548 Norderney- 1 Badezimmer
- 2 Gäste
Backbord
Benekestr. 52, 26548 Norderney- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 4 Gäste
Appartement 5
Feldhausenstr. 2, 26548 Norderney- 0 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 2 Gäste
Zimmer 25a
Feldhausenstr. 2, 26548 Norderney- 0 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 Gäste